• 2024-09-18

Les endroits les plus abordables pour acheter une maison

Maisons pas chères : où en trouver ?

Maisons pas chères : où en trouver ?

Table des matières:

Anonim

Bien que les taux hypothécaires soient actuellement bas, le taux d’accès à la propriété du pays est de 65,4%, son plus bas niveau depuis 16 ans. L'accession à la propriété fait partie intégrante du rêve américain (les sondages montrent qu'il est important pour 96% des Américains), mais la récession a entraîné une réduction de la sécurité de l'emploi et des salaires, rendant ce rêve inaccessible pour de nombreux Américains.

Investmentmatome a examiné plus de 100 régions métropolitaines des États-Unis afin de déterminer les possibilités d’accession à la propriété pour le consommateur moyen. En divisant le prix de vente des maisons par le revenu médian des ménages dans chaque ville, nous avons déterminé le coût élevé des maisons en termes de salaires. À South Bend, le logement moyen ne coûte qu’environ un an et demi de revenu avant impôt, tandis qu’à Honolulu, le prix d’un logement équivaut à près de neuf ans de revenu avant impôt. Il s’agit d’une mesure simpliste qui ne tient pas compte de l’enveloppe et ne tient pas compte des taux d’imposition locaux, des taux hypothécaires, des scores de crédit ou de la possibilité de verser une mise de fonds, mais les chiffres montrent la différence relative entre les villes en matière d’abordabilité des maisons.

Comme le montre ce graphique, la différence entre les cinq villes les moins abordables et les plus abordables pour acheter une maison est frappante:

Pour plus d'informations, consultez notre calculateur de coût de la vie.

Les endroits les plus abordables pour acheter une maison

Rang Zone métropolitaine Prix ​​de vente médian Revenu médian du ménage Prix ​​de la maison / revenu
1 South Bend-Mishawaka, IN $67,600 $44,372 1.52
2 Lansing-E.Lansing, MI $81,500 $48,524 1.68
3 Rockford, IL $80,600 $47,183 1.71
4 Toledo, OH $74,200 $43,418 1.71
5 Kankakee-Bradley, IL $92,400 $48,208 1.92
6 Appleton, WI $116,800 $57,874 2.02
7 Topeka, KS $98,900 $48,421 2.04
8 Dayton, OH $93,500 $45,765 2.04
9 Elmira, NY $99,200 $48,046 2.06
10 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, Géorgie $115,100 $55,280 2.08
11 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL $103,200 $48,904 2.11
12 Saint Louis, MO-IL $111,000 $52,388 2.12
13 Cleveland-Elyria-Mentor, OH $101,000 $47,147 2.14
14 Gulfport-Biloxi, MS $92,500 $42,351 2.18
15 Wichita, KS $108,400 $49,458 2.19
16 Syracuse, NY $114,700 $51,528 2.23
17 Akron, OH $108,300 $48,395 2.24
18 Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN $121,000 $53,302 2.27
19 Rochester, NY $118,100 $51,729 2.28
20 Springfield, IL $121,700 $52,925 2.30

En revanche, voici les endroits les moins abordables pour acheter une maison.

Les endroits les moins abordables pour acheter une maison

Rang Zone métropolitaine Prix ​​de vente de maison Revenu médian du ménage Prix ​​de la maison / revenu
1 Honolulu, HI $625,800 $70,166 8.92
2 San José-Sunnyvale-Santa Clara, Californie $705,000 $86,278 8.17
3 San Francisco-Oakland-Fremont, Californie $593,890 $74,927 7.93
4 New York-Wayne-White Plains, NY-New Jersey $432,800 $63,973 6.77
5 San Diego-Carlsbad-San Marcos, Californie $412,320 $61,247 6.73
6 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, Californie $345,540 $58,900 5.87
7 New York-Nord du New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA $368,200 $63,973 5.76
8 Barnstable Town, MA $307,900 $58,551 5.26
9 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $312,600 $65,452 4.78
10 Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, Floride $219,900 $46,592 4.72
11 Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH $332,200 $70,454 4.72
12 Burlington-South Burlington, Vermont $278,400 $60,229 4.62
13 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT $360,100 $79,408 4.53
14 Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA $246,500 $55,598 4.43
15 Denver-Aurora, CO $261,200 $60,452 4.32
16 Sarasota-Bradenton-Venice, FL $189,900 $46,519 4.08
17 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $348,700 $87,653 3.98
18 Riverside-San Bernardino-Ontario, Californie $216,720 $54,629 3.97
19 Atlantic City, NJ $210,100 $53,288 3.94
20 Gainesville, Floride $157,700 $40,421 3.90

Les données proviennent de la National Association of Realtors et du US Census