• 2024-09-19

Taux d'obésité par État: Combien coûte l'obésité chez vous?

Déterminer un taux d'évolution - Seconde

Déterminer un taux d'évolution - Seconde
Anonim

Les taux d'obésité par État sont largement publiés - mais saviez-vous que le coût de l'obésité varie également d'un endroit à l'autre? L'obésité est une maladie coûteuse, non seulement pour votre santé physique, mais également pour votre porte-monnaie. Obtenir le bon traitement implique souvent de l'exercice régulier et une alimentation saine. Votre médecin peut vous aider à trouver le bon médicament et le bon programme de traitement. Voici les états classés par dollars dépensés par personne obèse.

Etat Obésité coût par état Population Pourcentage d'obèses obèses Dollars dépensés par personne obèse
District de Colombie $500,000,000 599,657 22% $3,739
Massachusetts $3,511,000,000 6,593,587 21% $2,512
Rhode Island $566,000,000 1,053,209 22% $2,477
Delaware $592,000,000 885,122 27% $2,450
Alaska $459,000,000 698,473 27% $2,416
Maine $767,000,000 1,318,301 25% $2,356
New York $11,114,000,000 19,541,453 25% $2,321
Connecticut $1,719,000,000 3,518,288 21% $2,294
New Jersey $4,447,000,000 8,707,739 23% $2,182
Dakota du nord $371,000,000 646,844 27% $2,148
Vermont $291,000,000 621,760 22% $2,118
Minnesota $2,800,000,000 5,266,214 25% $2,102
Wisconsin $3,078,000,000 5,654,774 26% $2,094
Ohio $6,896,000,000 11,542,645 29% $2,089
Pennsylvanie $6,997,000,000 12,604,767 27% $2,079
Nebraska $1,002,000,000 1,796,619 27% $2,073
Virginie occidentale $1,171,000,000 1,819,777 31% $2,069
Maryland $3,032,000,000 5,699,478 26% $2,046
Indiana $3,520,000,000 6,423,113 27% $2,000
Tennessee $3,656,000,000 6,296,254 30% $1,923
Illinois $6,368,000,000 12,910,409 26% $1,904
Missouri $3,196,000,000 5,987,580 28% $1,900
Kentucky $2,372,000,000 4,314,113 29% $1,896
Dakota du Sud $409,000,000 812,383 27% $1,872
Michigan $5,349,000,000 9,969,727 29% $1,863
New Hampshire $594,000,000 1,324,575 24% $1,861
Louisiane $2,383,000,000 4,492,076 29% $1,836
Floride $8,079,000,000 18,537,969 24% $1,808
Iowa $1,435,000,000 3,007,856 27% $1,787
Washington $2,977,000,000 6,664,195 25% $1,759
Californie $15,223,000,000 36,961,664 24% $1,745
Caroline du Nord $4,599,000,000 9,380,884 28% $1,732
Kansas $1,327,000,000 2,818,747 27% $1,731
Oregon $1,678,000,000 3,825,657 25% $1,727
Colorado $1,637,000,000 5,024,748 19% $1,724
Montana $379,000,000 974,989 23% $1,712
Alabama $2,505,000,000 4,708,708 31% $1,705
Virginie $3,387,000,000 7,882,590 25% $1,692
Caroline du Sud $2,291,000,000 4,561,242 30% $1,691
Hawaii $470,000,000 1,295,178 22% $1,665
Mississippi $1,586,000,000 2,951,996 33% $1,653
Oklahoma $1,721,000,000 3,687,050 30% $1,582
Nevada $1,048,000,000 2,643,085 25% $1,580
Géorgie $4,226,000,000 9,829,211 28% $1,541
Wyoming $203,000,000 544,270 24% $1,535
Utah $953,000,000 2,784,572 23% $1,521
Arkansas $1,254,000,000 2,889,450 29% $1,517
Texas $10,262,000,000 24,782,302 28% $1,484
Idaho $550,000,000 1,545,801 25% $1,435
Nouveau Mexique $663,000,000 2,009,671 25% $1,341
Arizona $2,113,000,000 6,595,778 25% $1,292
Moyenne $2,896,588,235 26% $1,913

Source: analyse de la santé Investmentmatome. Statistiques sur l’obésité de CDC 2009 via Trust for America’s Health. US Census Bureau Estimations de la population des États, 2009, Conférence nationale des législatures des États, estimations des dépenses attribuables à l'obésité par État, 2009.

Médecin et patient photo gracieuseté de Shutterstock